
| Titre de l'étude | Étude de l'efficacité d'un gel à base de T.G.O dans le traitement local des acrocyanoses. |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centres investigateurs | Pr Levesque : Hôpital de Bois-Guillaume - Rouen, France Dr Lehodey : Angiologue - phlébologue - Rouen, France |
||||||||||||
| Nombre de patients | 107 |
||||||||||||
| Critère principal | Mesure de l'amélioration de la sensation de pieds froids et mains froides. |
||||||||||||
| Critères secondaires | Mesure de la gêne globale, de l'œdème. |
||||||||||||
| Résultats/Conclusions | Mesure des résultats par EVA
Amélioration importante pour les 3 symptômes, chez les 107 patients. |