
| Intensité de la douleur | T.G.O. | Placebo | ||
|---|---|---|---|---|
| Avant traitement | Après traitement | Avant traitement | Après traitement | |
| ++++ | 2 | 0 | 4 | 0 |
| +++ | 11 | 1 | 9 | 2 |
| ++ | 10 | 0 | 10 | 7 |
| + | 2 | 13 | 2 | 12 |
| Absente | 0 | 11 | 0 | 4 |
"Nous avons constaté 92% de résultats très satisfaisants en faveur du produit à base de T.G.O. (excellents et bons)." Dr J. Rigal, Rhumatologue